Inhalt
Sofas sind beliebte Möbelstücke, die normalerweise im Wohnzimmer oder sogar in der Küche stehen. Es ist so konzipiert, dass es eine oder mehrere Personen gleichzeitig aufnehmen kann. Oft sind Strukturen mit speziellen Mechanismen ausgestattet, mit denen Sie die Möbel als Hauptschlafplatz nutzen können. Bei der Auswahl eines Sofas achtet jeder Käufer nicht nur auf seine Parameter, sondern auch auf die Kosten. Sie kann unterschiedlich sein, weil sie von vielen Faktoren beeinflusst wird. Es ist wichtig, alle Merkmale eines bestimmten Modells zu bewerten, um sicherzustellen, dass sein Preis der Qualität und den Parametern entspricht.
Was beeinflusst den Preis des Sofas
Der Preis des Sofas hängt von mehreren Faktoren ab:
- Hersteller, da große und bekannte Unternehmen die Preise aufgrund einer bewährten Marke überschätzen;
- Polstermaterial, für das Natur- oder Kunstleder verwendet werden kann, sowie viele Arten von Stoffen mit eigenen Parametern und Eigenschaften;
- das Vorhandensein eines Transformationsmechanismus, der einen Delphin oder ein Akkordeon, ein Buch oder einen anderen Typ umfasst, und ihre Verwendung wird sicherlich zu einer Erhöhung der Kosten der Struktur führen;
- Die Größe der Sofas wirkt sich direkt auf ihren Preis aus, daher gilt: Je größer das Möbelstück, desto höher der Preis.
- Ausstattung mit zusätzlichen Elementen, die den Sitzkomfort auf dem Sofa erhöhen, darunter Hocker, Armlehnen, Regale oder andere Gegenstände.
Daher wird bei der Auswahl eines Sofas sicherlich der Preis berücksichtigt und viele Faktoren beeinflussen ihn. Vor dem Kauf sollte jeder Käufer die Eigenschaften des ausgewählten Modells studieren, um die beste Option für sein Zuhause auszuwählen.
Je nach Form und Größe
Der Preis hängt von verschiedenen Faktoren ab, daher ist es wichtig, alle Funktionen jedes Modells zu berücksichtigen.
Sofa-Design | Maße | Preis in $ |
Direkte | Single | 70 |
Doppelt | 110 | |
Verdreifachen | 150 | |
Überdimensioniert | 220 | |
Winkel | Doppelt | 110 |
Verdreifachen | 160 | |
Überdimensioniert | 180 | |
Halbkreisförmig | Doppelt | 105 |
Verdreifachen | 170 | |
Überdimensioniert | 250 | |
Modular | Doppelt | 105 |
Verdreifachen | 170 | |
Überdimensioniert | 240 |
Abhängig von Polstermaterial und Größe
Auch die vorhandene Polsterung wird sicherlich berücksichtigt, da für die Herstellung von Sofas unterschiedliche Materialien verwendet werden. Jede Option wirkt sich direkt auf den Preis aus.
Polstermaterial | Größe der Innenausstattung | Preis in $ |
Echtes Leder (schöne und solide Optik, lange Lebensdauer und pflegeleicht) | Sessel | 500 |
Doppelt | 700 | |
Verdreifachen | 1100 | |
Überdimensioniert | 2000 | |
Baumwolle (natürlich und ungiftig, atmungsaktiv, feuchtigkeitstransportierend, aber Polster nutzen sich schnell ab) | Sessel | 90 |
Doppelt | 110 | |
Verdreifachen | 150 | |
Überdimensioniert | 210 | |
Jacquard (hohe Dichte, abrieb- und sonnenbeständig, strapazierfähig) | Sessel | 90 |
Doppelt | 105 | |
Verdreifachen | 150 | |
Überdimensioniert | 290 | |
Flock (Haltbarkeit, Attraktivität, Umweltverträglichkeit, Beständigkeit gegen mechanische Belastungen) | Sessel | 170 |
Doppelt | 210 | |
Verdreifachen | 250 | |
Überdimensioniert | 300 | |
Chenille (Polsterung fühlt sich angenehm an, in vielen Farben erhältlich, bequem und attraktiv) | Sessel | 105 |
Doppelt | 160 | |
Verdreifachen | 210 | |
Überdimensioniert | 220 | |
Seide (hoher Preis und Festigkeit, hypoallergen, hygienisch, bequem zu verwenden) | Sessel | 310 |
Doppelt | 500 | |
Verdreifachen | 550 | |
Überdimensioniert | 700 | |
Tapisserie (Festigkeit, Haltbarkeit, Vielfalt an Farben und Texturen, Verschleißfestigkeit) | Sessel | 110 |
Doppelt | 210 | |
Verdreifachen | 220 | |
Überdimensioniert | 400 |
Daher gibt es viele Materialien, die für Sofapolster verwendet werden. Es ist wichtig, die Polsterung bei der Auswahl eines Produkts zu berücksichtigen.
Abhängig vom Transformationsmechanismus und der Größe
Am beliebtesten sind Einrichtungsgegenstände, die mit verschiedenen Transformationsmechanismen ausgestattet sind. Denn sie dienen nicht nur zum Sitzen, sondern auch als vollwertiger Schlafplatz.
Transformationsmechanismus | Größe der Innenausstattung | Preis in $ |
Kein Mechanismus | Sessel | 70 |
Doppelt | 140 | |
Verdreifachen | 200 | |
Überdimensioniert | 250 | |
Buch (der Sitz hebt sich und fällt nach einem gut hörbaren Klick) | Sessel | 70 |
Doppelt | 120 | |
Verdreifachen | 160 | |
Überdimensioniert | 210 | |
Click-Gag (es gibt drei Positionen: Sitzen, Liegen und Halbliegen, und die Transformation erfolgt auf die gleiche Weise wie im Sofabuch, aber das Klicken ist etwas anders) | Sessel | 250 |
Doppelt | 270 | |
Verdreifachen | 410 | |
Überdimensioniert | 480 | |
Akkordeon (kompakte Größe und einfache Umwandlung und dafür lässt sich der Sitz einfach erweitern) | Sessel | 105 |
Doppelt | 120 | |
Verdreifachen | 200 | |
Überdimensioniert | 250 | |
Delphin (besteht aus zwei Teilen und zum Aufklappen eines speziellen Blocks, der sich unter dem Sitz befindet, erstreckt sich bis zum Ende) | Sessel | 170 |
Doppelt | 210 | |
Verdreifachen | 220 | |
Überdimensioniert | 350 | |
Eurobook (Einfachheit des Layouts und Haltbarkeit, sowie Ausstattung mit Boxen für Bettzeug, sowie zum Aufklappen wird die Sitzfläche zu sich gezogen, dann öffnet sich ein Freiraum in dem die Rückenlehne ruht) | Sessel | 90 |
Doppelt | 100 | |
Verdreifachen | 130 | |
Überdimensioniert | 220 | |
Es wird ausgerollt (es besteht aus drei Teilen, und zum Aufklappen muss der Sitz nach vorne gezogen werden, wodurch die Verlängerung aller Elemente des Sofas gewährleistet wird) | Sessel | 90 |
Doppelt | 110 | |
Verdreifachen | 210 | |
Überdimensioniert | 270 |
Daher wird der Preis jedes Sofas von vielen Faktoren beeinflusst, was jeden Käufer dazu zwingt, die Parameter eines Einrichtungsgegenstands zu bewerten, bevor er einen direkten Kauf tätigt.