Tudi najkakovostnejši modeli sedežnih garnitur ali postelj po dolgi življenjski dobi ali zaradi nepravilnega ravnanja zahtevajo popravilo. Lahko so povezani z zamenjavo oblazinjenja ali oblazinjenja, pa tudi s popravilom okvirja, nog ali drugih elementov oblazinjenega pohištva. Stroški različnih vrst dela se razlikujejo glede na razpoložljivo zasnovo kavča in materiale, uporabljene v proizvodnem procesu.
Popravila | Specifičnost postopka | Rabljeni materiali | Stroški popravila, $ |
Menjava oblazinjenja (odvoz pohištva) | Lahko je popolna ali delna. Priporočila mojstrov, kako to storiti oblazinjenje kavča, z opisom pogostih napak. | Dovoljena je uporaba istega materiala, iz katerega je izdelana sedežna garnitura, uporaba novega materiala | 50-110 |
Okrepitev okvirja | Uporaba dodatnih sponk ali postankov | Uporabite lahko lesene ali kovinske dele | 90-200 |
Odpravljanje hroščev, najdenih v transformacijskem motorju | Delovanje je odvisno od razpoložljivega mehanizma | Kupijo se elementi določenega mehanizma | 110-250 |
Znatno spremenite slog in obliko kavča | Zamenjava oblazinjenja in okvirja | Najpogosteje se uporabljajo novi okolju prijazni in privlačni materiali | 200-500 |
Odstranite manjše nepravilnosti, kot so škripanje ali madeži | Odvisno od problema | Uporabljamo izdelke, ki ne poškodujejo celovitosti sedežne garniture | 30-110 |
Zamenjava polnila | V celoti ali delno | Uporabimo lahko peno ali nove sodobne materiale | 70-250 |
Nujnost popravila | Zagotavlja hitro rešitev problema | Uporabljeni so razpoložljivi dodatki | + 50% cene popravila |
Šivanje prevleke za stol ali kavč | Določene so dimenzije notranjega predmeta, po katerih je predmet zašit. Če se odločite, da boste vse naredili sami, je koristno vedeti, kako za šivanje prevleke za kavč na enostaven način, z vsemi pomembnimi niansami. | Uporabljajo se posebni visokokakovostni materiali, ki so odporni na onesnaženje, obrabo in druge vplivne dejavnike. | 10-1000 |
Šivanje prevleke za vzmetnico | Izmerijo se dimenzije vzmetnice, nato pa se na podlagi pridobljenih podatkov izdela prevleka | Uporabljeni so mehki in na vlago odporni materiali | 20-50 |
Vzmeti iz blaga za fotelj, stol, kavč ali posteljo | Vzmeti, ki so na voljo v izdelku, se določijo in nato oblikujejo namesto elementov, ki so odpovedali | Uporabljeni so enaki elementi kot v izdelku. Dovoljena je popolna zamenjava vseh vzmeti z novimi visokokakovostnimi deli. | 10-1000 |
Obloga stranskih sten, naslonjala za roke kavča ali stola | Zamenjano bo oblazinjenje stranskih sten, naslonov za roke, ki so najpogosteje podvrženi obrabi. | Izbran je material, ki je enak materialu, iz katerega je izdelano samo pohištvo | Od 10 |
Spreminjanje oblike naslona za roke | Naslon za roke je bil popolnoma preoblikovan, da je udoben za uporabo | Uporabljeni so visokokakovostni, vzdržljivi in odporni na obrabo in druge vplive materiali, podobni tistim, ki so bili uporabljeni pri izdelavi same sedežne garniture. | Od 10 |
Zamenjava vzmetnega bloka | Zamenja se stari in zastareli vzmetni blok. Na splošno postopek ni zelo zapleten, zato smo ustvarili navodila, kako to storiti zamenjava vzmetne enote v sedežni garnituri, z vsemi podrobnostmi. | Izbere se lahko isti blok ali spremenjen element | Od 5 |
Menjava pasu | Zlomljen ali obrabljen element se zamenja | Izbran je visokokakovosten pas, ki lahko prenese znatne udarce in obremenitve | Od 1 |
Zategovanje pasu | Zategovanje se izvede za pritrditev pasov | Element se ne zamenja po nepotrebnem | Od 1 |
Zamenjava vezanega lesa ali iverne plošče v pohištvu | Zlomljeni ali obrabljeni deli se zamenjajo | Uporabljen je enak material, vendar z visoko trdnostjo | Od 2 |
Zamenjava stopala ali noge | Ugotovi se vzrok poškodbe, nato se zamenjajo polomljeni ali dotrajani elementi v pohištvu | Dovoljena je uporaba podobnih elementov ali izbira boljše kakovosti | Od 1 |
Namestitev luknje | Vgrajena je kakovostna luknja | Lahko ga kupite pri lastnikih pohištva samih ali v organizaciji za popravila. | Od 1 |
Popravilo pritrdilnih elementov | Ugotavlja se vzrok poškodbe in stopnja obrabe pritrdilnih elementov, nato pa se izvedejo popravila | Če popravilo ni mogoče, se kupijo novi pritrdilni elementi. | Od 1 |
Obisk stranke na domu | — | — | Od 300 |
Samostojni odvoz pohištva in dostava na dom stranke | — | — | Od 20 |
Najpogosteje je potrebna odstranitev pohištva, za katero se uporabljajo materiali, navedeni v tabeli. Razvili smo tudi navodila za začetnike pasica za kavč, še posebej, da lahko to storite sami.
Material za oblazinjenje | Stroški za 1 sq. M, $ |
Standardni materiali za oblazinjenje | 10 |
Prava koža | 20 |
Teak, calico ali podobni predmeti | 10 |
Umetno usnje | 10 |
Pri popravilu mehanizmov se uporabljajo vzmeti (od 1 $ za 1 kos) ali polnopravni vzmetni bloki (od 20 $).
Cena transparenta je odvisna od razpoložljivega interierja.
Vrsta pohištva | Najnižja cena na pasico, $ | Poraba materiala, m |
Kotna sedežna garnitura | 112 | 15-25 |
Fotelj brez naslonjal za roke | 14 | 1,5-2,5 |
Otomanska z oblazinjenim hrbtom in nasloni za roke | 50 | 6-10 |
Fotelj postelja | 700 | 5-7 |
Usnjen fotelj | 70 | 4-8 |
Kavč brez naslonjal za roke | 30 | 4-6 |
Kavč knjiga | 45 | 6-9 |
Otomanska brez hrbta in naslonov za roke | 48 | 3-5 |
Usnjen kavč z naslonjali za roke | 112 | 9-20 |
Fotelj z naslonjali za roke | 35 | 4-6 |
Komplet sestavljen iz kavča in dveh foteljev | 140 | 20-30 |
Dvojni kavč | 70 | 8-15 |
Kavč trosed | 112 | 10-18 |
Kavč z vzmetmi | 140 | 15-21 |